Μέλος VIP
Δύο/τρία δίσκοι διαχωρισμού
Δύο/τρία δίσκοι διαχωρισμού
Λεπτομέρειες προϊόντος
Πίνακας προδιαγραφών
| μοντέλο | Μονάδα | SUA(H)-125-2W/3W | ||
|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος πλάκου | mm | Ø125 | ||
| Διάμετρος κεντρικής τρύπας | mm | Ø35H7 | ||
| Διάμετρος της κεντρικής τρύπας | mm | Ø25 | ||
| Κεντρικό ύψος (κάθετη χρήση) | mm | 155 | ||
| Κάτω από το ύψος του πίνακα (οριζόντια χρήση) | mm | 152 | ||
| Πλάτος υποδοχής πιάτου τύπου T | mm | 12H7 | ||
| Πλάτος οδηγού κλειδιού | mm | Ø18h7 | ||
| Ελάχιστη γωνία ρύθμισης | deg. | 0.001 | ||
| Ακριβότητα χωρισμού | sec. | 40 | ||
| Ακριβότητα επανάληψης | sec. | 4 | ||
| Κλείδωση ροπής | Πίεση αέρα 5~7kg/cm² | N.m | 100 | |
| Πίεση πετρελαίου 20~30kg/cm² | N.m | 150 | ||
| Μοντέλο σερβοκινητήρα | FANUC | - | α2i / ß4is | |
| Η Mitsubishi | - | HF-75T | ||
| Αριθμός δοντιών | - | 1 : 60 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (με κινητήρα FANUC α) | rpm | 83.3 | ||
| Επιτρέψιμη χωρητικότητα φορτίου | Κάθετη | kg | 50 | |
| Οριζόντια | kg | 110 | ||
| Χρησιμοποιήστε το πίσω κάθισμα | kg | 110 | ||
| Επιτρέπεται δύναμη κοπής (κατάσταση κλειδώματος) |
F | N | 10000 | |
| FxL | N.m | 410 | ||
| FxL | N.m | 80 | ||
| Επιτρέψιμη ροπή της τουρμπίνας | N.m | 85 | ||
| Επιτρέπεται συνέπεια | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |
* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Διάγραμμα διαστάσεων
Ηλεκτρονική έρευνα
