Μέλος VIP
Χειροκίνητο κορυφαίο κάθισμα
Προδιαγραφές μοντέλο / Προδιαγραφές ABCDEFCHI κορυφαία βελόνα (Mohs) SUTT-125S110140
Λεπτομέρειες προϊόντος
Πίνακας προδιαγραφών
| Μοντέλο / Προδιαγραφές | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Γ | Χ | Εγώ | Κορυφαία βελόνα (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΤ-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #ΜΤ2 | ||||||||||
| ΣΥΤ-125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #ΜΤ4 | ||||||||||
| ΣΥΤ-170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #ΜΤ4 | ||||||||||
| ΣΥΤ-210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #ΜΤ4 | ||||||||||
| ΣΥΤ-255 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #ΜΤ4 | ||||||||||
| το SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #ΜΤ4 | ||||||||||
| ΣΥΤ-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #ΜΤ5 | ||||||||||
Διάγραμμα διαστάσεων
Ηλεκτρονική έρευνα
